Ampla linha de componentes (físico e digital) para os diversos sistemas de implantes
Biblioteca Digital exclusiva dos componentes adquiridos para acesso aos clientes
Código | Produto | Preço | Un |
---|---|---|---|
72 | EFF6902.01A Inter P Zr c/ar 3.50 NP | R$ 136,00 | KIT |
73 | EFF6902.02A Inter p Zr c/AR 4.30 RP | R$ 136,00 | KIT |
1366 | EFF9001.03al Scan Abut C/Ar 3.3 Restore | R$ 98,00 | PC |
1368 | EFF9001.04 AL Scan Abut 4.1 Branemark | R$ 98,00 | PC |
1370 | EFF9001.08 AL Scan Abut C/Ar 5.00 Restor | R$ 98,00 | PC |
1371 | EFF9011.01.L Scan Ab. 4.1 Mini Pilar | R$ 98,00 | PC |
1378 | EFF9012.01b.i - SCAN ABUT Ø4.10 | R$ 98,00 | PC |
1379 | EFF9012.01AL Pilar Conico Anti | R$ 98,00 | PC |
1382 | Scanabutment 4.1 Hi Titan Fix | R$ 98,00 | PC |
1383 | EFF9001.02AL | R$ 98,00 | PC |
1384 | EFF9011.03AL Scan 5.0 Mini Pilar C | R$ 98,00 | PC |
1385 | EFF9006.01AL NN Straumann | R$ 98,00 | PC |
1386 | EFF9013.01A Scanabut RN Synocta | R$ 98,00 | PC |
1387 | EFF9013.02AL Scan Wn Syn | R$ 98,00 | PC |
1388 | EFF9005.04AL | R$ 98,00 | PC |
1389 | Scanabutment Nb-replace 5.0 | R$ 98,00 | PC |
1390 | EFF9002.04AL Replace 6.0 | R$ 98,00 | PC |
1467 | EFF9015.01A Scan Abut Dsp Flexcone 4.0 | R$ 98,00 | PC |
1468 | EFF9013.01B Scan Abut Zigomatico | R$ 98,00 | PC |
1469 | EFF9016.01AL Scan Abut Neodent GT | R$ 98,00 | PC |
1470 | EFF9015.06.L Scan Abut Micro Pilar Neo | R$ 98,00 | PC |
1471 | EFF9004.08A Scan Abut HI 4.3/5.0 Neodent | R$ 98,00 | PC |
1472 | EFF9001.07A Scan Abut C/Ar 5.00 3i | R$ 98,00 | PC |
1473 | EFF9014.01A.L Scan Abut. C/ Ar do syn Rn | R$ 98,00 | PC |
1474 | EFF9005.03A.L Scan Ab C/Ar 3.3 NC Bone L | R$ 98,00 | PC |
1475 | EFF9005.02A.L Scanabutment Wn Straumann | R$ 98,00 | PC |
1476 | Scanabutment Cone Morse | R$ 98,00 | PC |
1477 | EFF9002.01A.L Scan Abut 3.5 Replace Sele | R$ 98,00 | PC |
1478 | EFF9002.02A.L Scan Abut 4.3 Replace Sele | R$ 98,00 | PC |
1479 | EFF9015.02A.L Scan C/AR 3.25 Miniflex | R$ 98,00 | PC |
1490 | EFF9003.16AL ScanAbut C/AR 3.75 Dentofle | R$ 98,00 | PC |
1491 | EFF9001.10AL Scan Abut C/AR 335 Titanium | R$ 98,00 | PC |
1492 | EFF9014.02BL Scan Abut C/AR Mult Bas 4.5 | R$ 98,00 | PC |
1493 | EFF9004.06AL Scan Abut Sin 4.5 HI | R$ 98,00 | PC |
1495 | EFF9012.02A.L Scan Abut C/ AR Pilar C5.0 | R$ 98,00 | PC |
40599 | EFF6905.11A Interface P/ Zirconia C/ Ar | R$ 136,00 | KIT |
40600 | EFF6904.02A INTERFACE 4.0/5.0 3i CERTAIN | R$ 119,00 | KIT |
40601 | EFF6904.01A INTERFACE 3.25 3i CERTAIN | R$ 119,00 | KIT |
40602 | EFF6905.09A INTERFACE 3.50/3.75/5.0 | R$ 119,00 | KIT |
40603 | EFF6904.11A INTERFACE 3.75/4.00 CON.AR | R$ 120,00 | KIT |
40604 | EFF6905.03A INTERFACE BONE LEVAL NC | R$ 135,00 | KIT |
40605 | EFF6905.11A Conver Duocon 3.5/4.0 não us | R$ 119,00 | KIT |
40606 | EFF6905.04A INTERFACE BONE LEVAEL RC | R$ 135,00 | KIT |
40607 | EFF6905.10A.CJ INTERFACE SIN MORSE | R$ 119,00 | KIT |
40608 | EFF6905.08 | R$ 119,00 | KIT |
40609 | EFF6905.05B CM Neo | R$ 119,00 | KIT |
40610 | EFF6904.09A Titamax II Plus | R$ 120,00 | KIT |
40611 | EFF6904.05A Sin HI Strong SW | R$ 120,00 | KIT |
40612 | EFF6903.05A | R$ 120,00 | KIT |
40613 | EFF6905.06A Interface p/ Zir C/ Ar 3.5 | R$ 136,00 | KIT |
40614 | EFF6905.07A Interface p/ Zir c/ Ar 4.3/5 | R$ 136,00 | KIT |
40615 | EFF6905.07A | R$ 136,00 | KIT |
40616 | EFF6903.08A CJ Interface 02.90 a 5.00 | R$ 120,00 | KIT |
40617 | EFF6902.03A Inter p Zr C/ AR 5.0 WP | R$ 136,00 | KIT |
40618 | EFF6903.02A Inter p Zr c/Ar 3,75 | R$ 120,00 | KIT |
40619 | EFF6904.14A Inter p Zr 3.5 4.0 e 5.0 | R$ 120,00 | KIT |
40620 | EFF6905.05A.CJ Int. Zirc C/AR 3,5-5.0 CM | R$ 119,00 | CJ |
40621 | EFF6905.15A PCJ Conver CM Nobel 3.0 | R$ 136,00 | CJ |
40622 | EFF6905.28A PCJ Conversor CM SC Str 2.9 | R$ 126,00 | CJ |
40623 | EFF6905.29A.2 CJ Conver CM GM 1.5mm | R$ 126,00 | CJ |
40624 | EFF6905.10A Não Usar | R$ 119,00 | PC |
40625 | EFF9205.04A.P.CJ Scan Body 4.1 RC Peek - NAO USAR | R$ 98,00 | CJ |
40626 | EFF6905.29A.1 Inter p Zr C AR 0,8mm EGM | R$ 126,00 | CJ |
40627 | EFF6905.40A Inter p Zr C AR NP C1 | R$ 123,00 | PC |
40628 | EFF6905.41A Inter p Zr C AR NP V3 | R$ 123,00 | PC |
40629 | EFF6905.42A Inter p Zr C AR SP C1/V3 C/A | R$ 123,00 | PC |
40630 | EFF6814.01.2 Interface Straum Multi base | R$ 134,00 | CJ |
40650 | EFF2102.20A - Ø1.60 HEXAGONAL | R$ 31,00 | PC |
40651 | EFF2104.04A - Ø2.00 HEXAGONAL | R$ 31,00 | PC |
40652 | EFF2102.16A - Ø 1,60 | R$ - | PC |
40653 | EFF2103.09A - Ø1.80 | R$ 29,00 | PC |
40654 | EFF2104.13A - Ø2.00 | R$ 31,00 | PC |
40655 | EFF2104.11D - Ø2.00 | R$ 37,00 | PC |
40656 | EFF2102.05D - Ø1.60 | R$ 37,00 | PC |
40657 | EFF2103.04A - Ø1.80 | R$ 31,00 | PC |
40658 | EFF2102.19A - Ø1.60 | R$ 29,00 | PC |
40659 | EFF2103.11A - Ø1.80 | R$ 31,00 | PC |
40660 | EFF2102.08A - Ø1.60 | R$ 31,00 | PC |
40661 | EFF2103.05A - Ø1.80 | R$ - | PC |
40662 | EFF2103.13A - Ø1.80 | R$ 29,00 | PC |
40663 | EFF2102.15A - Ø1.60 | R$ 31,00 | PC |
40664 | EFF2102.18A - Ø1.60 | R$ 29,00 | PC |
40665 | EFF2104.01A Parafuso de Retenção M2 x 8 | R$ 24,00 | PC |
40666 | EFF2103.02A Paraf Ret M1.80X8.20 Hex | R$ 29,00 | PC |
40667 | EFF2101.01A Paraf de retem do mini pilar | R$ 22,00 | PC |
40668 | EFF2102.45D | R$ 37,00 | PC |
40700 | EFF9005.12A.L Scan Abut Signovinces 3.8 | R$ 98,00 | PC |
40701 | EFF9005.13A.L Scan Abut Signovinces 4.6 | R$ 98,00 | PC |
40702 | EFF9014.01BL Scan Multi Base 3.5 | R$ 98,00 | PC |
40703 | EFF9014.03AL Scan SRA 3,5 | R$ 98,00 | PC |
40704 | EFF9014.04AL Scan SRA 4,6 | R$ 98,00 | PC |
40705 | EFF2105.Ø1B 2.50 | R$ 24,00 | PC |
40720 | EFF1501.03A CJ Raw Abut Ti 3.3he 10mm | R$ 111,00 | CJ |
40721 | EFF1505.03A Raw Abut Ti Bone Level NC | R$ 115,00 | CJ |
40722 | EFF1505.04A Raw Abut Ti Bone Level Rc | R$ 115,00 | CJ |
40723 | EFF1501.04A Raw Abut Ti 3,75 RP | R$ 111,00 | CJ |
40724 | EFF1505.05A Ti Cone Morse CM Neo | R$ 111,00 | CJ |
40725 | EFF1501.02A Raw Abut Ti 3.4 Sin He | R$ 111,00 | CJ |
40726 | EFF1505.01A Raw Abut Ti RN Direto | R$ 115,00 | CJ |
40727 | EFF1505.11ACJ | R$ 111,00 | CJ |
40728 | EFF1503.04ACJ Raw Abut Titanium Fix HI | R$ 111,00 | CJ |
40738 | PARAF. P/ INTERFACE M1.60X7.85 HEX. | R$ - | KIT |
40739 | PARAF. P/ INTERFACE M2.00X10.70 HEX. | R$ - | KIT |
40740 | PARAFUSO P/ INTEFACE M1.60X10.50 | R$ - | KIT |
40741 | PARAF. P/INTERFACE M2.00 HEX. RP | R$ - | KIT |
40742 | PARAF. P/ ZIRCONIA M1.80X10.00 HEX. NP | R$ - | KIT |
40743 | PARAF. P/ INTERFACE M1.60X10.00 HEX. | R$ - | KIT |
40744 | PARAF. P/ ZIRCONIA M1.80 HEX. | R$ - | KIT |
40745 | PARAF. P/ INTERFACE M1.80 HEX. WS | R$ - | KIT |
40746 | PARAF. P/ INTERFACE M1.60X12.80 HEX. | R$ - | KIT |
40747 | PARAF. DE RETENÇÃO M2.50X7.10 QUA. | R$ - | KIT |
40800 | EFF6805.28A.1S Link Zr CM Str SC 2.9 Small 1.0 | R$ 141,00 | CJ |
40801 | EFF6805.28A.2S Link Zr CM Str SC 2.9 Small 2.0 | R$ 141,00 | CJ |
40802 | EFF6805.03A.1S Link Zr CM Str NC 3.3 Small 0.7 | R$ 141,00 | CJ |
40803 | EFF6805.03A.2S Link Zr CM Str NC 3.3 Small 2.5 | R$ 141,00 | CJ |
40804 | EFF6903.34A.CJ Interface p/ Implante | R$ 120,00 | CJ |
40805 | EFF6805.05.1A Link Zr CM A3.1 Large 1.5 | R$ 119,00 | CJ |
40806 | EFF6805.12A.1 Link Zr CM Duocon Large 1. | R$ 119,00 | CJ |
40807 | EFF6805.29A.1 Link Zr CM GM 4.00 Large 0.8 | R$ 119,00 | CJ |
40808 | EFF6805.29A.2 Link Zr CM GM 4.00 Large 1.5 | R$ 119,00 | CJ |
40809 | EFF6805.29A.3 Link Zr CM GM 4.00 Large 2.5 | R$ 119,00 | CJ |
40810 | EFF6805.29A.4 Link Zr CM GM 4.00 Large 3.5 | R$ 119,00 | CJ |
40811 | EFF6805.29A.1.S.U Link Zr CM GM 4.00 Small 0.8 | R$ 119,00 | CJ |
40812 | EFF6805.29A.2.S.U Link Zr CM GM 4.00 Small 1.5 | R$ 119,00 | CJ |
40813 | EFF6805.29A.3.S.U Link Zr CM GM 4.00 Small 2.5 | R$ 119,00 | CJ |
40814 | EFF6805.29A.4.S.U Link Zr CM GM 4.00 Sma | R$ 119,00 | CJ |
40815 | EFF6805.15A.1.S Link Zr CM Nobel 3.0 Small 1.5 | R$ 136,00 | CJ |
40816 | EFF6805.15A.2.S Link Zr CM Nobel 3.0 Small 2.5 | R$ 136,00 | CJ |
40817 | EFF6805.06A.1.S Link Zr CM Nobel 3.5 Sma | R$ 136,00 | CJ |
40818 | EFF6805.06A.2.S Link Zr CM Nobel 3.5 Small 2.5 | R$ 136,00 | CJ |
40819 | EFF6805.07A.1 Link Zr CM Nobel 4.3 Large | R$ 136,00 | CJ |
40820 | EFF6805.07A.2 Link Zr CM Nobel 4.3 Large 2.5 | R$ 136,00 | CJ |
40821 | EFF6805.01A.1 Link Zr CM RN 4.8 Large | R$ 149,00 | CJ |
40822 | EFF6805.10A.1 Link Zr CM Sin SW Large 1. | R$ 149,00 | CJ |
40823 | EFF6805.02A.1 Link Zr CM Str WN Large | R$ 149,00 | CJ |
40824 | EFF6805.05.2A Link Zr CM. A3.1 Large 2.5 | R$ 119,00 | CJ |
40825 | EFF6805.05.1A.S Link Zr CM. A3.1 Small 1 | R$ 119,00 | CJ |
40826 | EFF6805.05.2A.S Link Zr CM. A3.1 Small 2 | R$ 119,00 | CJ |
40827 | EFF6805.05.3A.S Link Zr CM. A3.1 Small 3 | R$ 119,00 | CJ |
40828 | EFF6805.04A.1 Link Zr CM. Str RC 4.1 Lar | R$ 141,00 | CJ |
40829 | EFF6805.04A.4 Link Zr CM. Str RC 4.1 Lar | R$ 141,00 | CJ |
40830 | EFF6805.04A.2 Link Zr CM. Str RC 4.1 Lar | R$ 141,00 | CJ |
40831 | EFF6812.02B Link Zr do Estheticone | R$ 119,00 | CJ |
40832 | EFF6815.01B Link Zr do Micro Pilar GM Ro | R$ 120,00 | CJ |
40833 | EFF6811.03 Link Zr do Mini Pilar 5.0 | R$ 89,00 | CJ |
40834 | EFF6819.01B Link Zr do Pilar GM | R$ 120,00 | CJ |
40835 | EFF6816.01B Link Zr do Pilar GT | R$ 120,00 | CJ |
40836 | EFF6801.03A.1 Link Zr HE 3.3 Large Anti | R$ 96,00 | CJ |
40837 | EFF6801.03B.1 Link Zr HE 3.3 Large Rotacional | R$ 96,00 | CJ |
40838 | EFF6801.04A.1 Link Zr HE 4.1 Large Anti | R$ 96,00 | CJ |
40839 | EFF6801.04B.1 Link Zr HE 4.1 Large Rotac | R$ 96,00 | CJ |
40840 | EFF6801.08A.1 Link Zr HE 5.0 Large Anti Rot | R$ 96,00 | CJ |
40841 | EFF6801.08B.1 Link Zr HE 5.0 large Rotacional | R$ 96,00 | CJ |
40842 | EFF6801.02A.1 Link Zr HE Sin 3.4 Large Anti R | R$ 96,00 | CJ |
40843 | EFF6801.02B.1 Link Zr HE Sin 3.4 Large Rotac. | R$ 96,00 | CJ |
40844 | EFF6804.11A.1 Link Zr HI Conexão Large 1.0 | R$ 120,00 | CJ |
40845 | EFF6803.10A.1 Link Zr HI Dentoflex Large 1.0 | R$ 120,00 | CJ |
40846 | EFF6804.05A.1 Link Zr HI Sin 3.8 Large 1.0 | R$ 120,00 | CJ |
40847 | EFF6804.06A.1 Link Zr HI Sin 4.5 Large 1 | R$ 120,00 | CJ |
40848 | EFF6804.06A.2 Link Zr HI Sin 4.5 Large 2.0 | R$ 120,00 | CJ |
40849 | EFF6804.06A.3 Link Zr HI Sin 4.5 Large 3.0 | R$ 120,00 | CJ |
40850 | EFF6814.03B Link Zr Pilar SRA NC 3.5 | R$ 134,00 | CJ |
40851 | EFF6814.04B Link Zr Pilar SRA RC 4.6 | R$ 134,00 | CJ |
40852 | EFF6802.01A.1 Link Zr Rep Select NP Larg | R$ 136,00 | CJ |
40853 | EFF6813.01B Link Zr Synocta Str RN 4.8 | R$ 134,00 | CJ |
40854 | EFF6813.02B Link Zr Synocta Str WN 6.5 | R$ 134,00 | CJ |
40855 | EFF6802.02A.1 Link Zr TI. Rep Select RP | R$ 134,00 | CJ |
40856 | EFF6805.31.3A.1 Link Zr CM Str RB/WB Lar | R$ 155,00 | CJ |
40857 | EFF6805.31.3B.1 Link Zr CM Str RB/WB Lar | R$ 155,00 | CJ |
40858 | EFF6805.40B.1 Link Cad/Cam CM 3.80 NP C1 | R$ 123,00 | CJ |
40859 | EFF6805.37A.1S Link Cad CM 3,30 SL C/AR | R$ 119,00 | PC |
40860 | EFF6805.38A.1 Link CAD CM 3.3 Sl C/AR 1. | R$ 119,00 | PC |
40861 | EFF6805.40A.1S link Cad CM 3.8 NP C1 0.5 | R$ 123,00 | PC |
40862 | EFF6805.41A.1S link Cad CM 3.8 NP V3 0.5 | R$ 123,00 | PC |
40863 | EFF6805.42A.1 link Cad CM 4.6 SP C1V3 0. | R$ 123,00 | PC |
40864 | EFF6805.42b.1 link Cad CM 4.6 SP C1V3 0. | R$ 123,00 | PC |
40865 | EFF6805.05.5A.S Link Zr CM A3.1 Smal 0.8 | R$ 119,00 | CJ |
40866 | EFF6805.05.5A Link Zr CM A3.1 Smal 0.8 | R$ 119,00 | CJ |
40867 | EFF6813.01A Link Zr Synocta Str RN 4.8 Anti Rot | R$ 134,00 | CJ |
40868 | EFF6805.06A.1 Link Zr CM Nobel 3.5 Large | R$ 119,00 | CJ |
40869 | EFF2103.22A.2 Parafuso | R$ 29,00 | PC |
40870 | EFF2102.32E Parafuso | R$ 29,00 | PC |
40871 | EFF2104.10D Parafuso m2 x 4.5 Torx | R$ 37,00 | PC |
40872 | EFF2104.01B Parafuso de retenção M2x8 Quad | R$ 24,00 | PC |
40873 | EFF6805.03A4S Link Tibase Small CM C/ A | R$ 141,00 | PC |
40899 | EFF9202.03A.P.CJ Scan Intraoral WP 5.0 C/ar Peek | R$ 98,00 | CJ |
40900 | EFF9201.04A.P.CJ Scan Body Peek 4.1 | R$ 98,00 | CJ |
40901 | EFF9201.03A.P.CJ Scan Body Peek 3.3 | R$ 98,00 | CJ |
40902 | EFF9201.08A.P.CJ Scan Body Peek C AR 5.0 | R$ 98,00 | CJ |
40903 | EFF9211.01A.P.CJ Scan Body Peek Mini pil | R$ 98,00 | CJ |
40904 | EFF9215.01A.P.CJ Scan Boy Peek micro GM | R$ 98,00 | CJ |
40905 | EFF9213.01A.P.CJ Scan Body Peek RN Synoc | R$ 98,00 | CJ |
40906 | EFF9213.02A.P.CJ Scan Body Peek WN Synoc | R$ 98,00 | CJ |
40907 | EFF9212.01A.PCJ Scan Body Peek Estet Re | R$ 98,00 | CJ |
40908 | EFF9205.04A.P.CJ Scan Body 4.1 RC Peek | R$ 98,00 | CJ |
40909 | EFF9204.05.A.PCJ Scan Body Sin Hi Peek | R$ 98,00 | CJ |
40910 | EFF9216.01A.P.CJ Scan Body GT Peek | R$ 98,00 | CJ |
40911 | EFF9201.02A.PCJ Scan Body Sin 3i Peek | R$ 98,00 | CJ |
40912 | EFF9211.03A.PCJ Scan Body MP 5.0 Peek | R$ 98,00 | CJ |
40913 | EFF9202.02A.PCJ Scan Body 4.3 RP Peek | R$ 98,00 | CJ |
40914 | EFF9202.01A.PCJ Scan Body 3.5 NP | R$ 98,00 | CJ |
40915 | EFF9202.04A.PCJ Scan Body WP 6.0 Peek | R$ 98,00 | CJ |
40916 | EFF9214.03A.PCJ Scan Body SRA 3.5 Peek | R$ 98,00 | CJ |
40917 | EFF9203.13A.PCJ Scan Body Dentof HI Peek | R$ 98,00 | CJ |
40918 | EFF9214.04A.PCJ Scan Body 4.5 Sra Peek | R$ 98,00 | CJ |
40919 | EFF9205.03A.P.CJ Scan Peek 3.3 NC | R$ 98,00 | CJ |
40920 | EFF9204.09APCJ Scan Intra Peek 3.75 4.30 | R$ 98,00 | CJ |
40921 | EFF9205.05A.P.CJ Cone Morse Neo Peek CM | R$ 98,00 | CJ |
40922 | EFF9203.04APCJ Scan Body Peek Tit HI | R$ 98,00 | CJ |
40923 | EFF9219.01APCJ Scan Body GranMorse Peek | R$ 98,00 | CJ |
40924 | EFF9201.01APCJ Scan Body Branem 3.3 Peek | R$ 98,00 | CJ |
40925 | EFF9205.29APCJ Scan Body EGM PEEK | R$ 98,00 | CJ |
40926 | EFF9201.13APCJ Scan Body Dsp Fl 4.0 Peek | R$ 98,00 | CJ |
40927 | EFF9214.02APCJ Scan Body Peek MultiB 4.5 | R$ 98,00 | CJ |
40928 | EFF9201.10A PCJ Scan Body T Fix 3.3 Peek | R$ 98,00 | CJ |
40929 | EFF9205.05.1A Scan M. Univers 3x3x4 Peek | R$ 98,00 | PC |
40930 | EFF9205.05.1B Scan M. Univers 3x3x6 Peek | R$ 98,00 | PC |
40931 | EFF9205.05.2A Scan M. Univers 4.5x4 Peek | R$ 98,00 | PC |
40932 | EFF9205.05.2B Scan M. Univers 4.5x6 Peek | R$ 98,00 | PC |
40933 | EFF9204.11A PCJ ScanBody HI Conexao Peek | R$ 98,00 | CJ |
40934 | EFF9205.10APCJ Scanbody Peek SW Strong CM | R$ 98,00 | CJ |
40935 | EFF9205.01A PCJ ScanBody Peek CM RN Str | R$ 98,00 | CJ |
40937 | EFF9205.28A PCJ Scanbody Peek CM SC Str | R$ 98,00 | CJ |
40938 | EFF9205.06A PCJ ScanBody CM NP 3.5 P | R$ 98,00 | CJ |
40939 | EFF9204.06A PCJ Scanbidy Peek FI SIN 4.5 | R$ 98,00 | CJ |
40940 | EFF9205.15A PCJ Scanbody Peek CM Nobel 3 | R$ 98,00 | CJ |
40941 | EFF9205.07A PCJ Scanbody CM RP Nobel Pee | R$ 98,00 | CJ |
40943 | EFF9205.12A PCJ Scanbody CM Duocon 3.5 Peek | R$ 98,00 | CJ |
40944 | EFF9203.10A PCJ Scanabut HI Dentoflex Pe | R$ 98,00 | CJ |
40945 | EFF9201.14A PCJ Scanabody Flexcone DSP 3 | R$ 98,00 | CJ |
40946 | EFF9700.1A Scanbody Link Sirona Small Pe | R$ 98,00 | PC |
40947 | EFF9700.A Scanbody Link Sirona Large Pe | R$ 98,00 | PC |
40948 | EFF9214.01A.P.CJ Scanbody Peek Multi Bas | R$ 98,00 | CJ |
40949 | EFF9203.02A.P.CJ Peek do Impl C/Ar 3.75 | R$ 98,00 | CJ |
40950 | EFF9205.31A.P.CJ Scan Intraoral Peek do | R$ 98,00 | CJ |
40951 | EFF999.01 Personalizado | R$ - | CJ |
40952 | EFF9205.37A.P Scan Intra Peek Do Implan | R$ 98,00 | CJ |
40953 | EFF9205.38A.P Scan Intra Peek do Implant | R$ 98,00 | CJ |
40954 | EFF9205.41A.P Scan Intra Peek do Implant | R$ 98,00 | CJ |
40955 | EFF9205.40A.P CJ Scan Intra Peek do Impl | R$ 98,00 | CJ |
40956 | EFF9205.42A.P CJ Scan Intra Peek do Impl | R$ 98,00 | CJ |
40975 | EFF7016.A Chave Análogo Dig. Rosca 1.4mm | R$ 105,00 | PC |
40976 | EFF7016.B Chave Análogo Dig. Rosca 1.6mm | R$ 105,00 | PC |
40977 | EFF7016.C Chave Análogo Dig. Rosca 1.7mm | R$ 105,00 | PC |
40978 | EFF7016.D Chave Análogo Dig. Rosca 1.8mm | R$ 105,00 | PC |
40979 | EFF7016.E Chave Análogo Dig. Rosca 2.0mm | R$ 105,00 | PC |
40980 | EFF7016.F Chave Análogo Dig. Rosca 2.5mm | R$ 105,00 | PC |
40981 | EFF7006.C Chave Digital 1.00mm Hexagonal | R$ 105,00 | PC |
40982 | EFF7002.C Chave Digital 1.20mm Hexagonal | R$ 105,00 | PC |
40983 | EFF7004.C Chave Digital 1.30mm Quadrada | R$ 105,00 | PC |
40984 | EFF7005.C Chave Digital 1.70mm Torx | R$ 105,00 | PC |
40985 | EFF7021.C Chave Digital 1.80mm EGM | R$ 105,00 | PC |
41200 | EFF6811.01CJ Link Mini Pilar Regular | R$ 89,00 | CJ |
41500 | EFF301.02.D Analogo Digital Sin HE 3.4 | R$ 26,00 | PC |
41501 | EFF301.03.D ANALOGO DO IMPLANTE Ø3.30 Ø3 | R$ 26,00 | PC |
41502 | EFF301.04.D Análogo Digital HE 4.1 | R$ 26,00 | PC |
41503 | EFF311.01.D Análog Dig Mini Pilar 4.1 | R$ 26,00 | PC |
41504 | EFF302.02.D Analogo do Implante 4.3 RP | R$ 55,00 | PC |
41505 | EFF302.01.D Analogo do Implante 3.5 NP | R$ 55,00 | PC |
41506 | EFF301.08.D Analogo do Implante 5.0 HE | R$ 26,00 | PC |
41507 | EFF305.12.D Anal. do Imp Duocon 3.5/4.0 | R$ 33,00 | PC |
41508 | EFF305.29.D Analogo do Implante CM GM | R$ 29,00 | PC |
41509 | EFF303.10.D Analogo do Implante 3.75 HI | R$ 38,00 | PC |
41510 | EFF305.10.D Analogo do Implante Sin Morse | R$ 33,00 | PC |
41511 | EFF304.05.1D Anal. do Imp 3.8 M1.80 | R$ 46,00 | PC |
41512 | EFF304.06.1D Anal. do Imp 4.5 M1.80 | R$ 46,00 | PC |
41513 | EFF305.15.D Análogo Dig. CM Nobel 3.0 | R$ 50,00 | PC |
41514 | EFF305.06.D Análogo Dig. CM Nobel 3.5 | R$ 50,00 | PC |
41515 | EFF305.07.D Análogo Dig. CM Nobel 4.3 | R$ 50,00 | PC |
41516 | EFF305.03.D Análogo Dig. CM Str NC 3.3 | R$ 73,00 | PC |
41517 | EFF305.04.D Análogo Dig. CM Str RC 4.1 | R$ 73,00 | PC |
41518 | EFF305.01.D Análogo Dig. CM Str RN 4.8 | R$ 68,00 | PC |
41519 | EFF305.28.D Análogo Dig. CM Str SC 2.9 | R$ 73,00 | PC |
41520 | EFF305.02.D Análogo Dig. CM Str WN | R$ 68,00 | PC |
41521 | EFF305.05.D Análogo Dig. CM Unitite e Neo | R$ 33,00 | PC |
41522 | EFF315.01.D Análogo Dig. do Micro Pilar GM | R$ 29,00 | PC |
41524 | EFF311.03.D Análogo Dig. do Mini Pilar 5.0 | R$ 26,00 | PC |
41525 | EFF319.01.D Análogo Dig. do Pilar GM | R$ 29,00 | PC |
41526 | EFF316.01.D Análogo Dig. do Pilar GT | R$ 29,00 | PC |
41527 | EFF301.14.D Análogo Dig. Flexcone DSP 3.0 | R$ 26,00 | PC |
41528 | EFF301.13.D Análogo Dig. Flexcone DSP 4.0 | R$ 26,00 | PC |
41529 | EFF304.11.D Análogo Dig. HI Conexão | R$ 38,00 | PC |
41530 | EFF314.04.D Análogo Dig. Pilar SRA RC 4.6 | R$ 73,00 | PC |
41531 | EFF313.01.D Análogo Dig. Synoct Str RN 4 | R$ 73,00 | PC |
41532 | EFF313.02.D Análogo Dig. Synoct Str WN 6.5 | R$ 73,00 | PC |
41533 | EFF312.02.D Análogo do Pilar Conico Neod | R$ 26,00 | PC |
41534 | EFF305.05.1A Analogo Hibrido Munhao 3x3 | R$ 33,00 | PC |
41535 | EFF305.05.1B Analogo Hibrido Munhao 3x3 | R$ 33,00 | PC |
41536 | EFF305.05.2A Analogo Hibrido Munhao 4,5 | R$ 33,00 | PC |
41537 | EFF305.05.2B Analogo Hibrido Munhao 4,5 | R$ 33,00 | PC |
41538 | EFF314.03.D Análogo Dig. Pilar SRA NC 3. | R$ 73,00 | PC |
41539 | EFF304.09.D Análogo Dig. HI Neod 3.75-4.3 | R$ 38,00 | PC |
41540 | EFF303.02D Analogo do Implante 3,75 Impl | R$ 38,00 | UN |
41541 | EFF305.31.D Analogo do Impl XEF 3.5 RB | R$ 78,00 | PC |
41542 | EFF305.37 Analogo Do Implante SL | R$ 33,00 | PC |
41543 | EFF305.38 Anal do implante RE | R$ 33,00 | CJ |
41544 | EFF305.40 Analogo do implante NP C1 Narrow | R$ 54,00 | PC |
41545 | EFF305.41 Analogo do Implante NP V3 Narr | R$ 54,00 | PC |
41546 | eff305.42 Analogo do Implante Sp C1/V3 S | R$ 54,00 | PC |
41600 | EFF405.12A Munhão Prov. CM Duocon | R$ 46,00 | CJ |
41601 | EFF405.29A.1 Munhão Prov. CM GM | R$ 46,00 | CJ |
41602 | EFF405.15A Munhão Prov. CM Nobel 3.0 | R$ 46,00 | CJ |
41603 | EFF405.06A Munhão Prov. CM Nobel 3.5 | R$ 46,00 | CJ |
41604 | EFF405.07A Munhão Prov. CM Nobel 4.3 | R$ 46,00 | CJ |
41605 | EFF405.10A Munhão Prov. CM Sin SW | R$ 46,00 | CJ |
41606 | EFF405.03A Munhão Prov. CM Str NC 3.3 | R$ 92,00 | CJ |
41607 | EFF405.04A Munhão Prov. CM Str RC 4.1 | R$ 92,00 | CJ |
41608 | EFF405.01A Munhão Prov. CM Str RN 4.8 | R$ 92,00 | CJ |
41609 | EFF405.28A.1 Munhão Prov. CM Str SC 2.9 | R$ 80,00 | CJ |
41610 | EFF405.02A Munhão Prov. CM Str WN | R$ 92,00 | CJ |
