Especificações | |
Cores disponíveis: | A1, A2, A3, A3,5, B1, B2 e C2 |
Alturas disponíveis (ST e TT): | 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 e 25mm |
Diâmetro: | 89x71mm (AG) e 98mm (OP) |
Sistema AG (89x71mm) | ||||
Códigos | ||||
A1 89x71x12 (2586) | A2 89x71x12 (2587) | A3 89x71x12 (2588) | B1 89x71x12 (2589) | B2 89x71x12 (2590) |
A1 89x71x14 (2591) | A2 89x71x14 (2592) | A3 89x71x14 (2593) | B1 89x71x14 (2594) | B2 89x71x14 (2595) |
A1 89x71x16 (2596) | A2 89x71x16 (2597) | A3 89x71x16 (2598) | B1 89x71x16 (2599) | B2 89x71x16 (2600) |
A1 89x71x18 (2601) | A2 89x71x18 (2602) | A3 89x71x18 (2603) | B1 89x71x18 (2604) | B2 89x71x18 (2605) |
A1 89x71x20 (2606) | A2 89x71x20 (2607) | A3 89x71x20 (2608) | B1 89x71x20 (2609) | B2 89x71x20 (2610) |
A1 89x71x22 (2611) | A2 89x71x22 (2612) | A3 89x71x22 (2613) | B1 89x71x22 (2614) | |
A1 89x71x25 (2615) | A2 89x71x25 (2616) | A3 89x71x25 (2617) | B1 89x71x25 (2618) |
Sistema OP (98mm) | ||||
Códigos | ||||
A1 98H10 (2624) | A2 98H10 (2625) | A3 98H10 (2626) | B1 98H10 (2627) | B2 98H10 (2628) |
A1 98H12 (2557) | A2 98H12 (2558) | A3 98H12 (2559) | B1 98H12 (2560) | B2 98H12 (2561) |
A1 98H14 (2629) | A2 98H14 (2630) | A3 98H14 (2631) | B1 98H14 (2632) | B2 98H14 (2633) |
A1 98H16 (2568) | A2 98H16 (2569) | A3 98H16 (2570) | B1 98H16 (2571) | B2 98H16 (2572) |
A1 98H18 (2573) | A2 98H18 (2574) | A3 98H18 (2575) | B1 98H18 (2576) | B2 98H18 (2577) |
A1 98H20 (2578) | A2 98H20 (2579) | A3 98H20 (2580) | B1 98H20 (2581) | |
A1 98H22 (2582) | A2 98H22 (2583) | A3 98H22 (2584) | B1 98H22 (2585) | |
A1 98H25 (2674) | A2 98H25 (2675) | A3 98H25 (2676) | B1 98H25 (2677) | B2 98H25 (2678) |
Talmax - Produtos para Prótese Odontológica
© - Todos os direitos reservados. Política de Privacidade.
Talmax – Produtos para Prótese Odontológica
© 2019 – Todos os direitos reservados. Política de Privacidade.