Especificações | |
Alturas disponíveis: | 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 e 25mm |
Diâmetro: | 89x71mm (AG) e 98mm (OP) |
Códigos | |||
89x71x12 (2506) | 89x71x14 (2507) | 89x71x16 (2508) | 89x71x18 (2509) |
89x71x20 (2510) | 89x71x22 (2512) | 89x71x25 (2513) | |
98H10 (2505) | 98H12 (2511) | 98H14 (2517) | 98H16 (2523) |
98H18 (2529) | 98H20 (2540) | 98H22 (2551) | 98H25 (2562) |
Talmax - Produtos para Prótese Odontológica
© - Todos os direitos reservados. Política de Privacidade.
Talmax – Produtos para Prótese Odontológica
© 2019 – Todos os direitos reservados. Política de Privacidade.